物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 9,950万円 | 坪単価 | 坪125.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市竹見台2丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『桃山台』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 公262.33㎡(79.35坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m 間口 約15.22m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・千里ニュータウン地区地区計画・10m第一種高度地区・特定盛土等規制 | ||
| 小学区 | 千里たけみ小学校 徒歩2分 (約150m) | 中学区 | 竹見台中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 外 後退1.5m、日照規制(3時間-2時間/測定面1.5m) 道路斜線制限、北側斜線制限 | ||
| 物件番号 | 4822958 | 取引態様 | 媒介 |









