物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 8,480万円 | 坪単価 | 坪96.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市高野台3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『南千里駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公289.78㎡(87.65坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約11.5m 間口 約16.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 千里ニュータウン地区計画: 外壁後退1.5m敷地面積の最低限度150m? | ||
| 小学区 | 高野台小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 高野台中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹田市立高野台中学校 徒歩7分 (約490m) キリン堂 吹田山田店 徒歩15分 (約1140m) コープ吹田 徒歩17分 (約1320m) ローソン 吹田山田西一丁目店 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4896624 | 取引態様 | 媒介 |









