物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2億6,800万円 | 坪単価 | 坪149.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市高野台3丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『南千里駅』 徒歩17分 (約1360m) 阪急電鉄千里線『山田駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 土地面積 | 公591.17㎡(178.82坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.1m 間口 約25.50m 西側(公道)幅 約3.0m 間口 約19.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・千里ニュータウン地区計画 | ||
| 小学区 | 高野台小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 高野台中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹田市立高野台中学校 徒歩8分 (約600m) 吹田市立高野台小学校 徒歩7分 (約560m) キリン堂 吹田山田店 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4900457 | 取引態様 | 媒介 |









