物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 坪単価 | 坪118.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『北千里駅』 徒歩10分 (約760m) |
||
| 土地面積 | 公166.63㎡(50.40坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古江台小学校 徒歩2分 (約110m) | 中学区 | 古江台中学校 徒歩12分 (約960m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹田市立古江台小学校 徒歩2分 (約110m) 阪急オアシス 北千里店 徒歩7分 (約490m) イオン北千里店 徒歩8分 (約570m) 阪急 北千里駅 徒歩10分 (約760m) 吹田市立古江台中学校 徒歩12分 (約960m) 大阪モノレール本線 山田駅 徒歩22分 (約1740m) 吹田市立休日急病診療所 徒歩19分 (約1510m) 北千里市民体育館 徒歩21分 (約1670m) 阪急 山田駅 徒歩24分 (約1910m) Dew阪急山田 徒歩24分 (約1910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4936510 | 取引態様 | 媒介 |












