物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
5,829.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
物件概要
| 価格 | 5,598万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園駅』 徒歩9分 (約720m) 阪急電鉄千里線『千里山駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.55㎡ | 所在階 | 12階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向16.75㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 127戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 佐田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社管理形態全部委託 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:8,000円/月~1,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里第三小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,250円/月 | 修繕積立金 | 12,980円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急オアシス千里山竹園店 徒歩4分 (約310m) 春日東遊園 徒歩4分 (約280m) ファミリーマート吹田千里山西店 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | 北大阪急行線「緑地公園」駅徒歩9分! 緑の多い住環境! 外壁はタイル貼り! オートロック・宅配ボックス付き! 『阪急オアシス 千里山竹園店』徒歩3分! 『服部緑地』徒歩7分! |
||
| 物件番号 | 4524604 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
5,829.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ












