物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
2,621.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山月が丘 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『千里山』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.40㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向9.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 75戸 | 面積 | 敷地:2985.56㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | モリタ建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里第二小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,570円/月 | 修繕積立金 | 10,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 千里山中央公園 徒歩6分 (約410m) ファミリーマート 吹田千里山高塚店 徒歩6分 (約470m) トナリエ南千里アネックス 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ・阪急千里線「千里山」駅徒歩7分! ・高台の住宅地! ・全戸南東向きの住戸配置! ・『千里第二小学校』徒歩10分! ・『阪急オアシス千里山店』徒歩7分! ・『千里山・佐井寺図書館』徒歩9分! ・『佐竹公園』徒歩17分! ※『第一中学校』徒歩18分 |
||
| 物件番号 | 4541601 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
2,621.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ












