物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
3,511.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
東南向
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西2丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『山田』 バス乗車5分 阪急山田 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.27㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 28戸 | 面積 | 敷地:1036.80㎡ |
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社浜田組 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:11,500円/月 【バイク置き場】空有 料金:1000円/月 【駐輪場】空有 料金:100円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西山田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 西山田中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 16,440円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吹田市立山田第一小学校 徒歩7分 (約550m) キリン堂 吹田山田店 徒歩4分 (約260m) 佐藤歯科医院 徒歩4分 (約310m) |
||
| 備考 | ・バス停(山田市民体育館前)徒歩3分! ・外壁はタイル貼り! ・オートロック・宅配ボックス付き! ・『西山田小学校』徒歩6分! ・『西山田中学校』徒歩6分! ・『デイリーカナートイズミヤ 山田西店』徒歩6分! ・『山田図書館』・『山田出張所』徒歩4分! ・『山田西第2公園』徒歩6分! ■フルリノベーション物件 ■キッチンはタッチレス水栓、食器洗い乾燥機付き ■お風呂に浴室乾燥機付き ■リビングに床暖房装備 ■ペット飼育可能(制限有り) |
||
| 物件番号 | 4748671 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
3,511.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ

















