物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
2,911.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市古江台5丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『山田駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 109.63㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古江台小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 古江台中学校 徒歩14分 (約1120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,880円/月 | 修繕積立金 | 24,060円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 古江公園 約249m / 徒歩4分 セブンイレブン千里万博公園西口店 約337m / 徒歩5分 ファミリーマート大阪万博公園店 約384m / 徒歩5分 西松屋 コーナン千里山田店 約573m / 徒歩8分 ホームセンターコーナン千里山田店 約697m / 徒歩9分 セブンイレブン吹田山田北店 約890m / 徒歩12分 吹田市立古江台小学校 約918m / 徒歩12分 大阪市立弘済院附属病院 約1,002m / 徒歩13分 サンディ吹田山田店 約1,059m / 徒歩14分 ユニクロ阪急山田店 約1,080m / 徒歩14分 KOHYO山田店 約1,082m / 徒歩14分 無印良品500 デュー阪急山田 約1,083m / 徒歩14分 ニトリ デュー阪急山田店 約1,083m / 徒歩14分 ココカラファイン デュー阪急山田店 約1,083m / 徒歩14分 藤白公園 約1,096m / 徒歩14分 薬のヒグチ北千里店 約1,171m / 徒歩15分 吹田市立古江台中学校 約1,209m / 徒歩16分 |
||
| 物件番号 | 4419826 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
2,911.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ

















