物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
1,011.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市山田西1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『南千里』 バス乗車7分 阪急バス 亥子谷 停 徒歩6分 (約480m) JR東海道線『岸辺』 バス乗車10分 阪急バス 亥子谷 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.68㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.27㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1972年(昭和47年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域・景観計画区域・居住誘導区域 | ||
| 小学区 | 山田第三小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 西山田中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 6,375円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◆駐車場は全台平面駐車場 ◆ペット飼育可(規約による制限有) 【周辺環境】 亥子谷公園約230m 吹田山田西郵便局約260m フードネットマート亥子谷店約380m キリン堂亥子谷店約460m |
||
| 物件番号 | 4696870 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.3万円
借入金額
1,011.3万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ










