物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.30万円
借入金額
2,921.30万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
南西向
フローリング張替
クローゼット
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山松が丘 | ||
| アクセス | 阪急電鉄千里線『千里山駅』 徒歩10分 (約800m) 北大阪急行南北線『緑地公園駅』 徒歩27分 (約2160m) JR東海道線『吹田駅』 バス乗車9分 千里山東 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.60㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年12月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年12月予定 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 97戸 | 面積 | 敷地:3826.64㎡ |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:10,000円/月~13,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里第二小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 第一中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,700円/月 | 修繕積立金 | 9,830円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松ヶ丘遊園 徒歩4分 (約250m) 上山手郵便局 徒歩7分 (約490m) 関西スーパー佐井寺店 徒歩6分 (約480m) |
||
| 備考 | ■緑の多い高台に立地! ■敷地に隣接して小さな公園有り! ■『関西スーパー 佐井寺店』徒歩5分! ■『佐井寺南が丘公園』徒歩7分! ■『千里山・佐井寺図書館』徒歩8分! |
||
| 物件番号 | 4880058 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.30万円
借入金額
2,921.30万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ



















