物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.30万円
借入金額
4,411.30万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人常駐
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府吹田市春日2丁目 | ||
| アクセス | 北大阪急行南北線『緑地公園駅』 徒歩10分 (約800m) 阪急電鉄千里線『千里山駅』 徒歩19分 (約1520m) JR東海道線『岸辺駅』 バス乗車25分 桃山台駅 停 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.28㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | 敷地:18383.47㎡ | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)05月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 双日総合管理株式会社 大阪支社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 千里新田小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 南千里中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,290円/月 | 修繕積立金 | 10,916円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪急オアシス千里山竹園店 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート吹田千里山西店 徒歩8分 (約570m) 吹田市立千里新田小学校 徒歩14分 (約1080m) 北大阪急行 緑地公園駅 徒歩11分 (約880m) 吹田市立南千里中学校 徒歩23分 (約1790m) セブンイレブン 吹田千里山西6丁目店 徒歩18分 (約1390m) スギ薬局 南千里店 徒歩18分 (約1420m) 阪急 千里山駅 徒歩21分 (約1620m) 阪急オアシス 千里山店 徒歩20分 (約1570m) トナリエ南千里アネックス 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ・北大阪急行線「緑地公園駅」徒歩10分! ・外壁はタイル貼り! ・エントランスはオートロック付き! ・キッズルーム、シアタールームなど共用施設充実! ・ペット飼育可能(諸条件あり)! ・『阪急オアシス 千里山竹園店』徒歩6分! ・『千里新田小学校』徒歩13分! ・『南千里中学校』徒歩14分! ・『服部緑地』徒歩5分! |
||
| 物件番号 | 4934479 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
231.30万円
借入金額
4,411.30万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
洗面台 
トイレ














